Inhalt
Sportstätten St. Tönis
![]() | Stadion der Jahnsportanlage, St. Tönis, Rasenplatz mit Leichtathletikanlage, Gelderner Straße 69, 47918 Tönisvorst Pächter: SC St. Tönis 1911/20 e.V. Ansprechpartner: info@sc-sttoenis.de
Das Bild wurde von Herrn Timo Gubbels zur Verfügung gestellt. |
![]() | Rosentalhalle St.Tönis auf der Gelderner Straße 69, 47918 Tönisvorst, Ansprechpartner: Sport- und Kulturverwaltung, Herr Janßen, 02151/999 149 oder 999 185 Die Halle befindet sich auf dem Gelände der Jahnsportanlage. |
![]() | Turnhalle St.Tönis auf der Gelderner Straße 69, 47918 Tönisvorst , Pächter: SC St. Tönis 1911/20 e.V. Ansprechpartner: info@sc-sttoenis.de Die Halle befindet sich auf dem Gelände der Jahnsportanlage. |
![]() | Gymnastikhalle, St. Tönis, Gelderner Str. 69, 47918 Tönisvorst, Pächter: SC St. Tönis 1911/20 e.V. Ansprechpartner: info@sc-sttoenis.de Die Halle befindet sich auf dem Gelände der Jahnsportanlage. |
![]() | Kirchenfeldhalle St. Tönis Corneliusstr. 152, 47918 Tönisvorst, Hausmeister Tel.: 0 21 51/99 48 63 Die Halle befindet sich an der Rupert-Neudeck-Gesamtschule |
![]() | Corneliusfeldhalle, St.Tönis, Corneliusstr. 25, 47918 Tönisvorst, Hausmeister Tel.: 0 21 51/79 26 22 u. 79 26 43 Die Halle befindet sich auf dem Gelände des Schulzentrums Corneliusfeld. |
![]() | Turnhalle der Turnerschaft St.Tönis mit Vereinsheim, Corneliusstr. 25 c, 47918 Tönisvorst, Tel.: 0 21 51/701861 oder Vereinsheim 02151/701790
Die Halle befindet sich hinter der Corneliusfeldhalle (vereinseigene Halle). |
![]() | Fußballstadion SC St.Tönis 1911/20 e.V. mit Vereinsheim, Gelderner Straße 73, 47918 Tönisvorst 0 21 51/79 64 73 (Telefon Vereinsheim) Ansprechpartner: info@sc-sttoenis.de Das Fußballstadion befindet sich an der Jahnsportanlage und ist eine vereinseigene Anlage. |
![]() | 9 Tennisplätze (TC Grün Weiß St. Tönis), Gelderner Str. 77, 47918 Tönisvorst, Telefon 0 21 51/79 85 57 vereinseigene Sportanlage des TC Grün Weiß St.Tönis
|
Bolzplätze auf dem Pastorswall und Nordring/Leipziger Str., Telefon 0 21 51/99 48 00 (Städt. Bauhof) | |
![]() | TC – Training Center Lohrheide, Gelderner Str. 79, 47918 Tönisvorst, Telefon 0 21 51/794701, info@mours.de , www.tenniscenter-lohrheide.de Das Training Center ist eine private Sportanlage mit 5 Hallen-Tennisplätzen, die auch online gebucht werden können.
|
![]() | Atrium Fitness Club, Tempelsweg 32, 47918 Tönisvorst, Telefon 0 21 51/79 80 17 Das Fitness Center ist eine private Sportanlage. |
![]() | Clubheim des Tanzsportkreises auf dem Ostring 1, 47918 Tönisvorst Telefon: 0 21 51/93 10 771 Das Clubheim ist eine vereinseigene Anlage |
![]() | Vereinsanlage der Schießfreunde- Freischütz- Tell 1926 St. Tönis e.V. Gelderner Str. 81, 47918 Tönisvorst,Tel.: 02151/ 796781, E-Mail: info@sft1926.de Nähere Informationen unter: www.sft1926.de
Das Bild wurde von SFT zur Verfügung gestellt.
|
Die Auflistung ist noch nicht abschließend. Weitere Sportstätten werden bald eingepflegt!